в одном магазине
по России
специалиста
по Москве в пределах МКАД при заказе
от 8000 руб.
Универсальный фрезерный станок OPTIMUM OPTImill MZ2S
- Доступность: Под заказ
- Производитель: OPTIMUM
- Артикул: 3346235
- Модель: OPTImill MZ2S
5 760 146 р.
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
8 495 215-23-92
8 800 333-60-35
Сравнить этот товар
Характеристики
| Автоматическое перемещение по оси X | 10 - 600 мм/мин |
| Автоматическое перемещение по оси Y | 10 - 600 мм/мин |
| Автоматическое перемещение по оси Z | 10 - 600 мм/мин |
| Вес нетто, кг | 1400 кг |
| Вылет вертикального шпинделя, мм | 100 мм |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1168х1239х1901 мм |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 1400х1850х2150 мм |
| Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости | ± 90 ° |
| Диапазон скоростей шпинделя | 50 - 1890 об/мин |
| Длина стола | 750 мм |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Количество Т-образных пазов стола | 5 |
| Максимальная грузоподъемность | 285 кг |
| Максимальный диаметр концевой фрезы | 25 мм |
| Максимальный диаметр рассверливания в стали, мм | 30 мм |
| Максимальный диаметр сверления в стали | 26 мм |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы | 100 мм |
| Мощность главного двигателя (вертикальный шпиндель у универсальных станков) | 2.2 / 3.0 кВт |
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Общее номинальное значение | 4 кВт |
| Патрон шпинделя | ISO 50 DIN 2080 |
| Подключение сжатого воздуха | 700-1060 кПа |
| Размер вертикального стола | 830х250 мм |
| Размер горизонтального стола | 750х320 мм |
| Размер Т-образных пазов вертикального стола/количество пазов/Растояние между пазами | 14 мм / 2 / 63 мм |
| Размер Т-образных пазов стола | 14 мм |
| Расстояние между Т-образными пазами | 63 мм |
| Расстояние шпиндель-горизонтальный стол, мм | 70-400 мм |
| Растояние шпиндель-вертикальный стол | 75-410 мм |
| Ручное перемещение по оси X | 400 мм |
| Ручное перемещение по оси Y | 200 мм |
| Ручное перемещение по оси Z | 335 мм |
| Скорость автоподачи стола по осям X,Y,Z | 5мм/об - градуировка 0,02 мм |
| Ход пиноли (шпинделя) | 120 мм |
| Ширина стола | 320 мм |
| Шпиндель | М 16 |
Габариты и вес
| Вес брутто, кг | 1500 кг |
Отзывы о OPTIMUM OPTImill MZ2S
Сертификаты
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
