в одном магазине
по России
специалиста
по Москве в пределах МКАД при заказе
от 8000 руб.
Тепловизор Fluke TiR110
- Доступность: Под заказ
- Производитель: Fluke
- Артикул: 3810353
- Модель: TiR110
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
8 495 215-23-92
8 800 333-60-35
Описание
Тепловизор Fluke TiR110 поможет сэкономить ваши время и деньги, позволяя обнаружить потенциальные проблемы, а также поможет росту вашего бизнеса, расширяя круг возможностей ваших клиентов. Благодаря инновационным функциям и функциональным возможностям тепловизора Fluke TiR110 Thermal Imager, а также его разрешению 160 x 120, можно быстрее и эффективнее осуществлять инспекции в ИК спектре, при этом тщательно документируя проблемные области для проведения в дальнейшем дополнительных мероприятий. Проводите меньше времени на объекте, уделяйте больше времени росту вашего бизнеса. Наконец-то появился самый легкий, самый прочный и самый простой в эксплуатации профессиональный тепловизор.
Примечание: на данный момент обновление доступно не во всех странах
Особенности и преимущества:
- Эксклюзивная система фокусировки IR-OptiFlex™ обеспечивает хорошую резкость изображений при расстоянии до объекта 1,2 м и более, дающую возможность визуального исследования и сканирования.
- Всегда держите заметки под рукой: система аннотаций IR-PhotoNotes™ помогает быстро установить местоположение исследуемого объекта путем добавления цифровых фотографий важной информации и прилегающих участков.
- Обнаружить проблемы быстрее и проще поможет технология IR-Fusion
- Регистрируйте измерения тока быстро и удобно, используя до пяти беспроводных модулей одновременно, с помощью вашего тепловизора Fluke и беспроводных модулей CNX.
- Видеозапись в нескольких режимах в видимом и ИК-диапазоне с поддержкой технологии IR-Fusion®.
- Простая фиксация местоположения проблемных участков с использованием электронного компаса (8 основных направлений).
| Картинка в картинке (PIP) | Да |
| Встроенная цифровая камера | Для промышленного применения, 2 мегапиксела |
| Диапазон измеряемых температур | от –20 до 150 °C |
| Поле зрения | 22,5° по горизонтали, 31° по вертикали |
| Рабочая температура | от –10 до 50 °C |
| Разрешение | 160 x 120 (19 200 пикселей) |
| Частота кадров | 9 Гц |
Комплект поставки
| Тепловизор Fluke TiR110 - 1 шт. |
| Адаптер переменного тока - 1 шт. |
| Литиево-ионная батарея (1 шт.) - 1 шт. |
| Кабель USB - 1 шт. |
| Карта памяти SD - 1 шт. |
| Наручный регулируемый ремешок (для правой или левой руки) - 1 шт. |
| Руководство пользователя в виде твердых копий, а все остальные руководства — на компакт дисках, всего 18 шт - 1 шт. |
| Программа SmartView® и - 1 шт. |
| Гарантийный талон - 1 шт. |
| Мягкий футляр для транспортировки - 1 шт. |
| Твердый переносной футляр - 1 шт. |
Спецификации
| Наименование | ||||
| ИК-разрешение (размер FPA) | 160 x 120 FPA, неохлаждаемый микроболометр | |||
| Спектральный диапазон | 7,5 мкм - 14 мкм (длинноволновый) | |||
| Частота кадров | 9 Гц | |||
| NETD (тепловая чувствительность) | ≤0,08 °C при температуре объекта 30 °C (80 мK) | |||
| Поле зрения (FOV) | 22,5° (Г) x 31° (В) | |||
| Пространственное разрешение (IFOV) | 3,39 мрад | |||
| Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от –20 до 150 °C | |||
| Погрешность измерения температуры | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) | |||
| Механизм фокусировки | Система фокусировки IR-OptiFlex™ | |||
| Технология IR-Fusion® | РЕЖИМ «КАДР В КАДРЕ», ПОЛНОСТЬЮ ИК, ПОЛНОСТЬЮ ВИДИМОЕ | |||
| Беспроводная система CNX | Да | |||
| Цветовая индикация | Низкая температура (точка росы) | |||
| Стандартные палитры | Сине-красная, серая, серая инвертированная, высококонтрастная, горячий металл, нагретое железо, желтая, желтая инвертированная | |||
| Палитры Ultra Contrast™ | Сине-красная, серая, нагретое железо | |||
| Маркеры горячих/холодных участков | — | |||
| Пользовательские маркеры областей | Три, в камере и ПО SmartView® | |||
| Центральный прямоугольник (мин./средн./макс.) | — | |||
| Регулировка уровня и интервала | Ручная или автоматическая | |||
| Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 5 °C | |||
| Минимальный интервал (в ручном режиме) | 2,0 °C | |||
| Минимальное расстояние ИК-фокусировки | 15,25 см | |||
| Вес | 0,726 кг | |||
| Габариты | 28,4 x 8,6 x 13,5 см | |||
| ЖК-дисплей | Диагональ 3,5" (книжная ориентация) | |||
| Камера видимого диапазона | Для промышленного применения, 2 мегапиксела | |||
| Минимальный параллакс | ~18–22 дюйма | |||
| Система аннотаций IR-PhotoNotes™ | Да (3 снимка) | |||
| Лазерный указатель | Да | |||
| Фонарик | Да | |||
| Электронный компас | Да | |||
| Коррекция излучающей способности | Да | |||
| Коррекция передачи | Да | |||
| Компенсация (отраженного) фона | Да | |||
| Звуковая аннотация (аудио) | Да (60 секунд), на каждое изображение | |||
| Несколько режимов вывода видео | — | |||
| Несколько режимов видеозаписи(формат AVI с кодированием MPEG) | Да (AVI с кодированием MPEG) | |||
| Несколько режимов видеозаписи (радиометрический IS3) | — | |||
| Просмотр содержимого памяти | просмотр эскизов | |||
| Батарея (быстросменная, перезаряжаемая) | 1 шт. | |||
| Время автономной работы | Более 4 часов (от каждой батареи)* | |||
| Внешнее зарядное устройство | Под заказ (аксессуар) | |||
| Блок питания для зарядки батарей | Да | |||
| Ударопрочность | 2 м | |||
| Степень защиты IP (IEC 60529) | IP 54 | |||
| Рекомендуемая периодичность калибровки | 2 года | |||
| Многофункциональное устройство для чтения карт памяти | — | |||
| Объем памяти | Карта памяти SD, 2 ГБ | |||
| Возможность прямой загрузки | Прямая загрузка через порт мини-USB | |||
| Диапазон рабочих температур | от –10 до 50 °C | |||
| Диапазон температур хранения | от –20 до 50 °C | |||
| Допустимая влажность при работе | Для работы и хранения: от 10 до 95 %, без конденсации | |||
| Вибро- и ударостойкость | 2G, IEC 68-2-26 и 25G, IEC 68-2-29 | |||
| Стандарты безопасности | IEC 61010-1: без категории, степень загрязнения 2 | |||
| Маркировка C Tick | IEC/EN 61326-1 | |||
| Защищенность от электромагнитных помех (EMI), защищенность от радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC) | EN61326-1; FCC, часть 5 | |||
| Руководство пользователя | Английский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), корейский, немецкий, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский, японский | |||
*При 50%-ной яркости ЖК-экрана
Отзывы о Fluke TiR110
Сертификаты
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
