в одном магазине
по России
специалиста
по Москве в пределах МКАД при заказе
от 8000 руб.
Сплит-система напольно-потолочного типа Ballu Machine BLC_CF-24HN1_19Y комплект
- Доступность: Под заказ
- Производитель: Ballu
- Артикул: НС-1186910, НС-1186904, НС-1186835
- Модель: Machine BLC_CF-24HN1_19Y комплект
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
8 495 215-23-92
8 800 333-60-35
Описание
Гибкие инновационные решения, которые легли в основу полупромышленных напольно-потолочных сплит-систем Ballu, позволяют подобрать оптимальные параметры микроклимата. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно настроить нужную температуру и направление потока воздуха. Мощные, универсальные, надежные кондиционеры способны работать на охлаждение при внешней температуре до -15°C градусов.
Комплектность
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Нет |
Монтажные
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 9 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 15 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вес и габариты товара
| Вес внешнего блока (нетто), кг | 53 |
| Вес внутр. блока (нетто), кг | 32 |
| Высота внешнего блока, м | 0.665 |
| Высота внутр. блока, м | 0.66 |
| Глубина внешнего блока, м | 0.31 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.205 |
| Ширина внешнего блока, м | 0.825 |
| Ширина внутр. блока, м | 1.28 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | B |
Производительность
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 2.32 |
| Макс. производительность, м³/час | 1200 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 8.08 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 7.2 |
| Номинальная средняя производ-ность обогрева, кВт | 8.08 |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения, кВт | 7.2 |
Потребительские
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 57 |
| Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 38 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 75 |
Режимы и функции
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Индикация
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
Управление
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Установка реального времени | Да |
Отзывы о Ballu Machine BLC_CF-24HN1_19Y комплект
Сертификаты
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
