в одном магазине
по России
специалиста
по Москве в пределах МКАД при заказе
от 8000 руб.
Штабелер самоходный 1,0 т 3,3 м XILIN CDD10R-E Li-ion (сопровождаемый)
- Доступность: Под заказ
- Производитель: XILIN
- Артикул: 1017171
- Модель: 1,0 т 3,3 м CDD10R-E Li-ion (сопровождаемый)
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
8 495 215-23-92
8 800 333-60-35
Описание
Штабелер XILIN 1.0Т 3.3М CDD10R-E — один из серии штабелеров с электрическим подъемом до 3,5 метров грузов весом 1 тонны. Самоходные штабелеры с электроподъемом — это наиболее эффективные машины для складских работ. Главная особенность данной модели — очень легкий и очень маневренный штабелер для эксплуатации в узких проходах. Идеален для небольших складов и супермаркетов. Подходит для близких перемещений груза и относительно невысокого подъема. Данная модификация поднимает груз весом до 1 тонны на высоту до 3,3 метров.
Характеристики
| Аккумулятор, В/Ач | 24/60 |
| Вес аккумулятора, кг | 60,8 |
| Вес без аккумулятора, кг | 499,2 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъёма, мм | 3300 |
| Высота упаковки, мм | 2090 |
| Габариты аккумулятора, мм | 329х172х214 |
| Глубина упаковки, мм | 1748 |
| Грузоподъемность,кг | 1000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Колёсная база, мм | 1180 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3500 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 405/145 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 515/1063 |
| Общая высота, мм | 2200 |
| Общая длина, мм | 1748 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Передвижение | Полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1365 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 140/140 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 120/220 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2218 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2173 |
| Ширина упаковки, мм | 800 |
Отзывы о XILIN 1,0 т 3,3 м CDD10R-E Li-ion (сопровождаемый)
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
