в одном магазине
по России
специалиста
по Москве в пределах МКАД при заказе
от 8000 руб.
Насосная станция Wilo FLA-2 Helix V 1610 PN16
- Доступность: Под заказ
- Производитель: Wilo
- Артикул: 2534364
- Модель: FLA-2 Helix V 1610 PN16
- Гарантия: 2 года
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
8 495 215-23-92
8 800 333-60-35
Описание
Описание серии
Тип Установка повышения давления для устройств пожаротушения с непосредственным подсоединением согласно DIN 14462. С двумя вертикальными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с сухим ротором | ||||||||||||||
Применение Автоматизированная система водоснабжения для установок пожаротушения с настенными гидрантами типа «F» в жилых, производственных и общественных зданиях, гостиницах, больницах, торговых центрах, а также в офисных и промышленных зданиях | ||||||||||||||
Обозначение
| ||||||||||||||
Особенности/преимущества продукции
| ||||||||||||||
Технические характеристики
|
Оснащение/функции
|
Описание/конструкция
|
Материалы
|
Комплект поставки
|
| Европа |
Габариты и вес
| Вес (нетто), кг | 396 |
Материалы
| Вал насоса | 1.4301 [AISI304] |
| Корпус насоса | 1.4301 [AISI304] |
| Механическое уплотнение | Q1BE3GG |
| Рабочее колесо | 1.4307 [AISI304L] |
| Статическое уплотнение | EPDM |
Данные для заказа
| Вес (брутто), кг | 421 |
| Вид упаковки | Транспортировочная траверса |
| Высота (брутто), мм | 0 |
| Высота (нетто), мм | 1905 |
| Длина (брутто), мм | 0 |
| Длина (нетто), мм | 1740 |
| Изделие | Wilo |
| Количество на один слой, шт | 1 |
| Количество на поддон, шт | 1 |
| Номер EAN | 4048482217383 |
| Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
| Тип | FLA-2 Helix V 1610 PN16 |
| Цвет | Зеленый/черный/серебристый |
| Ширина (брутто), мм | 0 |
| Ширина, мм | 962 |
Размеры/вес
| Вес, кг | 396 |
Мотор
| Допустимый перепад напряжения, В | ±10 |
| Класс изоляции | F |
| КПД электродвигателя ηm 100% , % | 90,1 |
| КПД электродвигателя ηm 50% , % | 89,8 |
| КПД электродвигателя ηm 75% , % | 90,5 |
| Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 7.50 |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN, А | 13.70 |
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
| Степень защиты | IP 55 |
Мощность
| Кол-во рабочих насосов | 1 |
| Количество резервных насосов | 1 |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости T, °C | 50 |
| Максимальное рабочее давление pмакс, бар | 16 |
| Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания RPS | R 2½ |
| Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны RPD | R 2½ |
| Температура окружающей среды, макс. T, °C | 40 |
| Число секций | 10 |
Файлы
Отзывы о Wilo FLA-2 Helix V 1610 PN16
Сертификаты
Вопрос
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
