в одном магазине
по России
специалиста
по Москве в пределах МКАД при заказе
от 8000 руб.
Насосная станция Wilo FLA-1 Helix V 1607 PN10
- Доступность: Под заказ
- Производитель: Wilo
- Артикул: 2534422
- Модель: FLA-1 Helix V 1607 PN10
- Гарантия: 2 года
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
8 495 215-23-92
8 800 333-60-35
Описание
Описание серии
Тип Установка повышения давления для устройств пожаротушения с непосредственным подсоединением согласно DIN 14462. С вертикальными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с сухим ротором | ||||||||||||||
Применение Автоматизированная система водоснабжения для установок пожаротушения с настенными гидрантами типа «F» в жилых, производственных и общественных зданиях, гостиницах, больницах, торговых центрах, а также в офисных и промышленных зданиях | ||||||||||||||
Обозначение
| ||||||||||||||
Особенности/преимущества продукции
| ||||||||||||||
Технические характеристики
|
Оснащение/функции
|
Описание/конструкция
|
Материалы
|
Комплект поставки
|
| Европа |
Габариты и вес
| Вес (нетто), кг | 171 |
Материалы
| Вал насоса | 1.4301 [AISI304] |
| Корпус насоса | EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием ) |
| Механическое уплотнение | Q1BE3GG |
| Рабочее колесо | 1.4307 [AISI304L] |
| Статическое уплотнение | EPDM |
Данные для заказа
| Вес (брутто), кг | 196 |
| Вид упаковки | Специальная палета |
| Высота (брутто), мм | 1850 |
| Высота (нетто), мм | 1705 |
| Длина (брутто), мм | 1300 |
| Длина (нетто), мм | 917 |
| Изделие | Wilo |
| Количество на один слой, шт | 1 |
| Количество на поддон, шт | 1 |
| Номер EAN | 4048482206585 |
| Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
| Тип | FLA-1 Helix V 1607 PN10 |
| Цвет | Зеленый/черный/серебристый |
| Ширина (брутто), мм | 1050 |
| Ширина, мм | 800 |
Размеры/вес
| Вес, кг | 171 |
Мотор
| Допустимый перепад напряжения, В | ±10 |
| Класс изоляции | F |
| КПД электродвигателя ηm 100% , % | 89,2 |
| КПД электродвигателя ηm 50% , % | 87,3 |
| КПД электродвигателя ηm 75% , % | 89,1 |
| Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 5.50 |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN, А | 10.30 |
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
| Степень защиты | IP 55 |
Мощность
| Кол-во рабочих насосов | 1 |
| Количество резервных насосов | 0 |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости T, °C | 50 |
| Максимальное рабочее давление pмакс, бар | 10 |
| Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания RPS | Rp 2 |
| Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны RPD | R 1½ |
| Температура окружающей среды, макс. T, °C | 40 |
| Число секций | 7 |
Файлы
Отзывы о Wilo FLA-1 Helix V 1607 PN10
Сертификаты
Вопрос
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
