в одном магазине
по России
специалиста
по Москве в пределах МКАД при заказе
от 8000 руб.
Блок внешний универсальный BALLU BLC_M_O/out-36HN1 полупромышленной сплит-системы
- Доступность: Под заказ
- Производитель: Ballu
- Артикул: НС-1160656
- Модель: BLC_M_O/out-36HN1
77 000 р.
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
8 495 215-23-92
8 800 333-60-35
Сравнить этот товар
Описание
Кассетная сплит-система Ballu BLC_M_O/out-36HN1 с производительностью 5,3 кВт эффективна для площади до 53 м? и предназначена для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха, в том числе в автоматическом или интенсивном режиме. Управление осуществляется с пульта дистанционного управления.
Комплектность
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
Монтажные
| Вариант размещения | Потолочное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 30 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 20 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Габариты и вес
| Вес внешнего блока (нетто), кг | 74.4 |
| Вес внутр. блока (нетто), кг | 24.9 |
| Вес декоративной панели (нетто), кг | 5 |
| Высота внешнего блока, м | 0.81 |
| Высота внутр. блока, м | 0.245 |
| Высота декоративной панели, м | 0.055 |
| Глубина внешнего блока, м | 0.41 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.84 |
| Глубина декоративной панели, м | 0.095 |
| Ширина внешнего блока, м | 0.946 |
| Ширина внутр. блока, м | 0.84 |
| Ширина декоративной панели, м | 0.95 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | В |
Производительность
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 3.6 |
| Макс. производительность, м³/час | 1731 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 11,137 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Номинальная средняя производ-ность обогрева, кВт | 11.14 |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения, кВт | 10.55 |
Потребительские
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 63 |
| Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 46 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 100 |
Режимы и функции
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
Защита и безопасность
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Индикация
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
Управление
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Установка реального времени | Да |
Отзывы о Ballu BLC_M_O/out-36HN1
Сертификаты
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
